Первое плечо главного импортного коридора: Наньши → Владивосток. Далее контейнер можно отправить жд транзитом в города России.
| Сегмент маршрута | Ставка |
|---|---|
| Фрахт: Наньша → Владивосток | $1 950 – |
| Транзит | 7–10 дней |
| Сегмент маршрута | Ставка |
|---|---|
| Фрахт: Наньша → Владивосток | $2 350 – |
| Транзит | 7–10 дней |
Диапазон ставок по предложениям перевозчиков в базе Logiways (SOC и COC).
| Сегмент маршрута | Ставка |
|---|---|
| Владивосток → Москва | 163 000 – |
| Владивосток → Екатеринбург | 146 000 – |
| Владивосток → Новосибирск | 120 000 – |
| Владивосток → Тольятти | 175 000 – |
| Сегмент маршрута | Ставка |
|---|---|
| Владивосток → Москва | 261 000 – |
| Владивосток → Екатеринбург | 227 000 – |
| Владивосток → Новосибирск | 188 000 – |
| Владивосток → Тольятти | 285 000 – |
По данным базы Logiways, фрахт из Наньши во Владивосток — от $1 950 за 20DC и от $2 350 за 40HC.
Жд транзит доступен в Москва, Екатеринбург, Новосибирск, Тольятти и десятки других станций — полный список с тарифами в калькуляторе Logiways.
Нет: контейнер подаётся с судна на жд станцию без вскрытия и следует транзитом до станции назначения.
Вы увидите все предложения по вариантам перевозки без ожидания и звонков